电磁阀和记录仪,可用于各种用途。
| 规 格 | |
|---|---|
| 型号 | UNX-M2 |
| 测量气体 | 氧气(程序显示基于氧气浓度的氮气浓度) |
| 感应器类型 | 电流电池 |
| 指示范围 | 70.0-100.0vol%N2 |
| 解析度 | 0.1 vol% N2 |
| 操作温度范围 | -10—40℃ |
| 操作湿度范围 | 5-85%RH(无结霜) |
| 操作气压范围 | 气压:1013(hPa)± 10% |
| 相应时间 | 20秒或更少(79.1%N2—-100.0%N2) |
| 报警延迟 | 5秒或更少(79.1%—-82.0%N2 10-11%氧气暴露时间) |
| 报警灵敏度设定值 | 两个可能的设定点(默认:AL1:OFF &AL2:OFF) |
| 报警功能 | 2个红色LED灯 |
| 报警输出 | 继电器非电压转换触点 最大允许水平:300mA 30VOC |
| 模拟输出 | 70-100% N2转化为0.7-1.0V |
| 电源 | AC电源适配器 和AA干电池 |
| 电池工作时间 | 接近1年(无模拟输出或报警) |
| 传感器预期寿命*2 | 在空气里:约2年 (视使用环境而定) |
| 尺寸(mm) | 82W*38D*145H |
| 重量 | 330g(含电池) |
| 附件 | AA干电池(4节)/报警触点连接器/AC适配器/单触点连接器(2)/管 |
| *2 传感器的预期寿命无法确保 | |
选配件
模拟输出线束(3m) AOUTJKOV3
挂壁支架 WM-JKOV3