烟雾净化器
新型烟雾净化器:安静,环保的作业环境

组合过滤器(左:UAC-2K-PF) 预滤器(右:UAC-2K-CF)

在操作显示面板显示过滤器堵塞的百分比
外形尺寸

UAC-2000规格
| 电源 | AC100V ±10% 50/60Hz | |
| 电源 | AC220V ±10% 50/60Hz | |
| 消耗电力 | 190W | |
| 马达 | 无刷电机 | |
| 风量 | 1个端口 | 250m3/h(*1) |
| 2个端口 | 150m3/h(*1) | |
| 风速 | 1个端口 | 18m/s(*1) |
| 2个端口 | 11m/s(*2) | |
| 噪音值 | 60dB(强模式)/56dB(中模式)/53dB(弱模式) (1m测定) | |
| 保护回路等 | 保险丝 微机温度管理 在无法控制时,通过独立恒温测定器测定后停止 | |
| 过滤器构成 | 2部分构成 组合过滤器由HEPA/GAS并用 | |
| 过滤器堵塞检测 | 堵塞程度的表示和输出/自动停止功能 | |
| 外形尺寸 | 340(W)*360(D)*470(H) 突起 | |
| 重量 | 23kg | |
| 外部I/O | 输入:启动,停止 | |
| 输出:过滤器,系统错误输出 | ||
| 可接管数 | 2根 | |
| 管子直径 | Φ75 | |
(*1)最快模式 使用专用测定管 使用单个端口A
(*2)最快模式 使用专用测定管 打开单个端口 1个端口的数据